Caterpillar and Bomag Parts for Landfill Compaction – 826G/H, 836/G/H and BC1172RB

Part # Description Weight lbs.
209-1384 LH 826G-H Cleaner Bar Striker 660
209-1385 RH 826G-H Cleaner Bar Striker 660
215-3681 826G-H Rear C/Bar Finger 29
209-1310 826G-H C/Bar Retainer 10
209-1307 826G/H Frt. Cleaner Bar 46
826-836-BK-MP 826G-H Bolt, Washer Kit N/A
826-G/H Kit 826 Bolt-On Cleaner Bar 1,950
836-G/H Kit 836 Bolt-on Cleaner Bar 2,200
7I-3968 836G/H Cleaner Bar 32
187-1452 836G Cleaner Bar Retainer 10
184-5409 836G-H RF Cleaner Bar Striker 660
339-0302 836G/H Reduced Diameter C/Bar 53
358-1403 836G/H Reduced Diameter Rear C/Bar 10
148-0710 836G-H Frt. Striker Bar N/A
148-4433 836G-H Frt. Striker Bar N/A
1172-RET-MP 1172 Bomag Cleaner Bar Retainer 17
1172-CBAR-MP 1172 Bomag Cleaner Bar 64
1172-CBARHD-MP 1172 HD Bomag Cleaner Bar N/A
1172-BK-MP Bolt Kit For Above Bar N/A
106-2047 Cleaner Bar 18

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *